| Financial Year End | Submission of Estimate of Tax Payable (CP 204) | Commencement of Monthly Installment Payments | First Revision of Estimate of Tax Payable (CP 204A) | Second and Final Revision of Estimate of Tax Payable (CP 204A) | Filing of Income Tax Return (e-C) | Final Tax Payment for e-C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January 31 | December 31 | March 15 | July 31 | October 31 | August 31 | August 31 |
| February 28/29 | January 31 | April 15 | August 31 | November 30 | September 30 | September 30 |
| March 31 | February 28/29 | May 15 | September 30 | December 31 | October 31 | October 31 |
| April 30 | March 31 | June 15 | October 31 | January 31 | November 30 | November 30 |
| May 31 | April 30 | July 15 | November 30 | February 28/29 | December 31 | December 31 |
| June 30 | May 31 | August 15 | December 31 | March 31 | January 31 | January 31 |
| July 31 | June 30 | September 15 | January 31 | April 30 | February 28/29 | February 28/29 |
| August 31 | July 31 | October 15 | February 28/29 | May 31 | March 31 | March 31 |
| September 30 | August 31 | November 15 | March 31 | June 30 | April 30 | April 30 |
| October 31 | September 30 | December 15 | April 30 | July 31 | May 31 | May 31 |
| November 30 | October 31 | January 15 | May 31 | August 31 | June 30 | June 30 |
| December 31 | November 30 | February 15 | June 30 | September 30 | July 31 | July 31 |
