跳转至内容
		
		
	
	
	
	
	
			
				
	
	
		
			
| 财政年度结束 | 提交应缴税款估计额(CP 204) | 月供款项支付 | 应缴税款首次修订估算(CP 204A) | 应纳税额第二次最终修订表(表格CP 204A) | 所得税申报表的提交(电子版) | 税款支付 | 
| 1月31日 | 12月31日 | 3月15日 | 7月31日 | 10月31日 | 8月31日 | 8月31日 | 
| 2月28日/29日 | 1月31日 | 4月15日 | 8月31日 | 11月30日 | 9月30日 | 9月30日 | 
| 3月31日 | 2月28日/29日 | 5月15日 | 9月30日 | 12月31日 | 10月31日 | 10月31日 | 
| 4月30日 | 3月31日 | 6月15日 | 10月31日 | 1月31日 | 11月30日 | 11月30日 | 
| 5月31日 | 4月30日 | 7月15日 | 11月30日 | 2月28日/29日 | 12月31日 | 12月31日 | 
| 6月30日 | 5月31日 | 8月15日 | 12月31日 | 3月31日 | 1月31日 | 1月31日 | 
| 7月31日 | 6月30日 | 9月15日 | 1月31日 | 4月30日 | 2月28日/29日 | 2月28日/29日 | 
| 8月31日 | 7月31日 | 10月15日 | 2月28日/29日 | 5月31日 | 3月31日 | 3月31日 | 
| 9月30日 | 8月31日 | 11月15日 | 3月31日 | 6月30日 | 4月30日 | 4月30日 | 
| 10月31日 | 9月30日 | 12月15日 | 4月30日 | 7月31日 | 5月31日 | 5月31日 | 
| 11月30日 | 10月31日 | 1月15日 | 5月31日 | 8月31日 | 6月30日 | 6月30日 | 
| 12月31日 | 11月30日 | 2月15日 | 6月30日 | 9月30日 | 7月31日 | 7月31日 | 
 
		 
	 
  
			
			 
		 
	
	 
	
	
	
Go to Top